Автомати захисту двигуна використовуються для комплексного захисту електродвигунів від струмів короткого замикання, перевантаження і дисбалансу фаз. Вони виконують функції автоматичного вимикача і теплового реле, цим дозволяють заощадити місце в щиті.
Розшифровка EGV2-M08 :
EGV2 - автомат захисту двигуна, тип;
M08 - індексація діапазона струму.
Переваги:
- широкий діапазон теплового захисту (з можливістю регулювання);
- можливість блокування замком;
- можлівість тестування теплового захисту.
Технічні характеристики:
Характеристики | Значення |
область застосування | двигун |
технологія розчіплювача | термомагнітний |
опис полюсів | 3 P |
тип мережі | змінний струм |
частота мережі | 50/60 Гц відповідно до IEC 60947-4-1 |
робоче положення | будь-яке положення |
тип приводу | кнопка |
стандартне застосування | безперервне, відповідно до IEC 60947-4-1 |
Модельний ряд:
МОДЕЛЬ | стандартні номінальні потужності 3-фазних двигунів 50/60 Гц в категорії AC-3, кВт | макс. струм | діапазон нас-ки | Поточне коммут. значення розщеплення в миттєвому полі | |||||
230 | 400 | 415 | 440 | 500 | 690 | ||||
EGV2-M03 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,25-0,4 | 5 |
EGV2-M04 | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,63 | 0,4-0,63 | 8 |
EGV2-M05 | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1 | 0,63-1 | 13 |
EGV2-M06 | - | 0,37 | - | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,6 | 1-1,6 | 22,5 |
EGV2-M07 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 1,6-2,5 | 33,5 |
EGV2-M08 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 2,5-4 | 51 |
EGV2-M10 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3,7 | 4 | 6,3 | 4-6,3 | 78 |
EGV2-M14 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 6-10 | 138 |
EGV2-M16 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 14 | 9-14 | 170 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ОВ Технолоджи |
Матеріал корпусу | Пластик |
Країна виробник | Україна |
Тип ПЗВ | Вимикач |
Інформація для замовлення
- Ціна: 588 ₴