ПРИЗНАЧЕННЯ:
Шафи управління OVT-M це найпростіший пристрій управління та захисту електричного двигуна з максимальним спектром потужностей від 0,12 кВт до 45 кВт.
НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Використання шафи управління OVT-M може бути в різноманітних напрамках таких як - конвеерні лінії, елеватори, вентиляційні системи, системи опалення та водопостачання, а також управління будь яким технологічним пристроєм що приводиться в рух за допомогою електричного двигуна (ворота, двері, лебідки і т.д.).
РОЗШИФРОВКА МАРКУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ OVT-M-18-0-0 :
- Типовий індекс двигуна - 18
- Запуск двигуна Автоматичний: 0 - управління електричним двигуном виконується тільки за допомогою кнопок управління "Пуск" та "Стоп";
А - управління електричним двигуном відбувається як в ручному режимі за допомогою кнопок "Пуск" та "Стоп", так і за допомогою зовнішнього сигналу. Зовнішнім сигналом може бути будь-який замикаючий контакт - такий як: звичайний вимикач світла, кінцевий вимикач на дверях і т.д. - Реверсивне управління двигуном: 0 - електричний двигун в процесі експлуатації буде обертатися тільки в одну сторону;
R - електричний двигун має можливість змінювати напрямок обертання, для цього на шафі передбачається перемикач що дає можливість вказати напрямок обертання електричного двигуна.
Типовий індекс | Номинальний струм шафи по категорії АС3, А | Діапазон регулювання теплового реле, А | Потужність, кВт | Тип управління | Примітка |
18 | 0,63 | 0,4-0,63 | 0,12 | прямий пуск | |
20 | 1 | 0,63-1 | 0,18, 0,24 | прямий пуск | |
22 | 1,6 | 1 - 1,6 | 0,37, 0,55 | прямий пуск | |
24 | 2,5 | 1,6-2,5 | 75 | прямий пуск | |
26 | 4 | 2,5 - 4,0 | 1,1, 1,5 | прямий пуск | |
28 | 6 | 4,0 - 6,0 | 2.2, 2,5 | прямий пуск | |
29 | 8 | 5,5 - 8,0 | 3 | прямий пуск | |
30 | 10 | 7,0 - 10,0 | 3,7, 4 | прямий пуск | |
31 | 13 | 9,0 - 13,0 | 5, 5,5 | прямий пуск | |
32 | 18 | 12,0 - 18,0 | 6,5, 7,5, 8 | прямий пуск | |
34 | 25 | 17,0 - 25,0 | 9, 11 | прямий пуск | |
35 | 32 | 23,0 - 32,0 | 12,5, 15 | зірка/трикутник | Реверсивне управління не можливе |
36 | 40 | 32,0 - 40,0 | 18,5 | зірка/трикутник | Реверсивне управління не можливе |
37 | 50 | 37,0 - 50,0 | 20, 22 | зірка/трикутник | Реверсивне управління не можливе |
38 | 65 | 48,0 - 65,0 | 25, 30 | зірка/трикутник | Реверсивне управління не можливе |
39 | 80 | 63,0 - 80,0 | 37, 40 | зірка/трикутник | Реверсивне управління не можливе |
40 | 93 | 80,0 - 93,0 | 45 | зірка/трикутник | Реверсивне управління не можливе |
Корпус шафи металевий, ступінь захисту IP54.
Основні | |
---|---|
Виробник | ОВ Технолоджи |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Ступінь захисту IP | 54 |
- Ціна: Ціну уточнюйте